平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#13 H29/03/28/Tue 12:00

■1組
1位:藤田まりあ|2|浦和工|埼玉|12.908
2位:堺栞奈|1|?誠|福岡|--
3位:野寺梓|1|伊豆総合|静岡|--
4位:中島悠里|1|甲府工|山梨|--
5位:杉浦菜留|1|岡崎城西|愛知|--
6位:岩下奈芽妃|2|別府商・別府翔青|大分|--
DNS:村木珠美|2|防府商工|山口|--

■2組
1位:鈴木樹里|2|桜丘|愛知|13.281
2位:松井香菜乃|2|都城工|宮崎|--
3位:谷江千歳|1|高松工芸|香川|--
4位:山口優菜|1|龍谷|佐賀|--
5位:堀口結生|1|栄北|埼玉|--
6位:片岡十萌|2|暁|三重|--
7位:三森彩桜|2|白河実業|福島|--
No.505 三森 彩桜選手 競技規則第66条10項違反により警告・降格を与える位:||

■3組
1位:山口伊吹|2|鹿町工|長崎|13.021
2位:増田夕華|1|岐阜第一|岐阜|--
3位:國村美留莉|2|防府商工|山口|--
4位:寺田早希|2|日進西|愛知|--
5位:坂田萌音|2|浦和北|埼玉|--
6位:上原萌花|1|別府商・別府翔青|大分|--
7位:澤田優香|2|盛岡農|岩手|--

■4組
1位:布居光|1|和歌山北|和歌山|--
2位:中川由理|1|川越工|埼玉|--
3位:能登谷真鈴|1|青森商|青森|--
4位:岩元杏奈|1|都城工|宮崎|12.951
DNS:長田志穂|2|倉吉西|鳥取|--
DNS:平尾愛菜|1|岐阜第一|岐阜|--
No.548 岩元 杏奈選手 競技規則第66条10項違反により警告・降格を与える



H28全国高校選抜大会
GO to Top Page