平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#12 H29/03/28/Tue 11:15

■1組
1位:蓮見康平|2|栄北|埼玉|12.203
2位:塩島嵩一朗|2|南大隅|鹿児島|--
3位:橋本優己|2|岐阜第一|岐阜|--
4位:谷内健太|1|北桑田|京都|--
5位:前田渓一|2|出雲工|島根|--
6位:戸川凌太|2|福井坂井|福井|--
7位:菊地信成|1|函館大谷|北海道|--

■2組
1位:川副雷斗|2|九州学院|熊本|12.854
2位:川元蛍詩|2|市立広島工|広島|--
3位:立花昌也|2|八戸工大一|青森|--
4位:上野矢竜|1|?誠|福岡|--
5位:小榑佑弥|2|桐生工|群馬|--
6位:齊藤颯人|2|瀬田工|滋賀|--
7位:幸田匡平|1|吉田|新潟|--

■3組
1位:伊藤祐真|2|朝明|三重|12.038
2位:佐々木祐太|2|紫波総合|岩手|--
3位:小川三士郎|1|小松島西|徳島|--
4位:出口謙一郎|2|茨木工科|大阪|--
5位:渋江翔太|2|横浜創学館|神奈川|--
6位:中村圭介|2|鹿町工|長崎|--
7位:奥田大登|2|岡山工|岡山|--

■4組
1位:小畑勝広|2|取手一|茨城|12.059
2位:二宮敦史|2|榛生昇陽|奈良|--
3位:武智洋人|2|伊豆総合|静岡|--
4位:三井大勢|1|防府商工|山口|--
5位:原田純|2|村山産|山形|--
6位:村武綱|1|氷見|富山|--
DNS位:澤岻達希|1|北中城|沖縄|--

■5組
1位:山元大夢|2|内灘|石川|--
2位:齊藤宏樹|2|日大豊山|東京|--
3位:辻中拓摩|1|三田|兵庫|--
4位:番一将|2|岐南工|岐阜|--
5位:木村仁|2|石田|香川|--
6位:樋口凪琉希|1|龍谷|佐賀|--
7位:田仲駿太|2|別府商・別府翔青|大分|12.670
No.283 田仲 駿太選手 競技規則第66条13項違反により警告・降格を与える位:||

■6組
1位:松岡琢海|2|倉吉総産|鳥取|11.849
2位:岡田洋明|2|興國|大阪|--
3位:北川大成|1|千原台|熊本|--
4位:櫻井竜飛|2|甲府工|山梨|--
5位:渡邊熙|2|六郷|秋田|--
6位:藤野竜弥|2|松山聖陵|愛媛|--
7位:中村吉伸|2|松本工|長野|--
No.165 中村 吉伸選手 競技規則第63条9項違反により警告・降格を与える



H28全国高校選抜大会
GO to Top Page