2015君が創る近畿総体

開会式H27/08/06岸和田市
トラックH27/08/07-09岸和田市
ロードH27/08/10鈴鹿市



05:1回戦[8/07 13:45]

■1組
1位河原八起(2|氷見|富山)11秒800
2位渡名喜守祐(3|北中城|沖縄)
3位福富雅也(3|作新学院|栃木)
4位今野有樹(3|松山聖陵|愛媛)
5位田村健一(3|防府商工|山口)
6位平瀬功汰(3|興國|大阪)
7位伊東佑悟(3|朝明|三重)
■2組
1位山本英弘(3|岐阜第一|岐阜)10秒989
2位南潤(3|和歌北|和歌山)
3位松尾勇吾(2|九州学院|熊本)
4位桑名僚也(3|栄北|埼玉)
5位鈴木健人(3|東北|宮城)
6位河野玄樹(3|高松工芸|香川)
7位佐々木恭輔(3|保土ケ谷|神奈川)
■3組
1位吉田英司(3|福井科技|福井)11秒504
2位澁谷泰世(3|千葉経済|千葉)
3位山下優太(3|広島城北|広島)
4位高木郁哉(2|仙台商|宮城)
5位長松空吾(1|別府商・別府翔青|大分)
6位伊藤稜虎(3|石田|香川)
7位福永大智(2|城東工科|大阪)
No.222福永大智選手競技規則第66条13項違反により警告・降格を与える
■4組
1位吉岡泰樹(3|祐誠|福岡)11秒886
2位藤井雅樹(2|浦和工|埼玉)
3位新田陸(3|八戸工|青森)
4位田中翔麿(3|東岡山工|岡山)
5位江本祐輝(3|桜丘|愛知)
6位上羽虎之介(3|向陽|京都)
7位北野佑汰(1|笠田|香川)
■5組
1位丹内朋紀(3|紫波総合|岩手)11秒759
2位東矢圭吾(2|千原台|熊本)
3位富武大(3|誠英|山口)
4位大西紘平(3|岐南工|岐阜)
5位吉田昌司(3|つくば工科|茨城)
6位尾上悠真(3|神崎|兵庫)
7位菊地洸成(2|函館大谷|北海道)
■6組
1位三浦大輝(3|古川工|宮城)11秒430
2位竹浪啓介(3|伊豆総合|静岡)
3位山下直人(3|甲府工|山梨)
4位細川洸貴(3|岡山工|岡山)
5位柳田弘樹(2|南大隅|鹿児島)
6位大井優茉(2|花園|京都)
■7組
1位坂田康季(2|龍谷|佐賀)11秒854
2位板山風瑞(3|叡明|埼玉)
3位佐々木瞭(3|盛岡農|岩手)
4位武田悠佑(3|北桑田|京都)
5位堀晃貴(2|吉田|新潟)
6位中村凌(1|伊勢崎工|群馬)
■8組
1位宮崎雄貴(3|青森山田|青森)11秒647
2位小島祐仁(3|日出総合|大分)
3位村山悠人(2|川越工|埼玉)
4位山本修史(3|松山工|愛媛)
5位今西力太(2|榛生昇陽|奈良)
6位池川瑠威(2|市立広島工|広島)



Go to HOME
大会トップ