平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区




1位:橋本陸[2|祐誠|福岡]3分36秒648
2位:沢田桂太郎[2|東北|宮城]3分38秒458
3位:安川義道[2|榛生昇陽|奈良]3分38秒937
4位:大屋正聡[1|岐阜第一|岐阜]3分41秒011
5位:中村圭佑[2|昭和一学園|東京]3分43秒478
6位:永田吏玖[2|岐南工|岐阜]3分44秒149
7位:小野舜介[2|興陽|岡山]3分44秒762
8位:松本京太[1|静岡北|静岡]3分45秒191


1位:今村駿介[2|祐誠|福岡]28点
2位:石井駿平[2|前橋工|群馬]15点
3位:小玉和寿[2|学法石川|福島]11点
4位:新城銀二[2|八重山|沖縄]11点
5位:竹井彗[2|高松工芸|香川]10点
6位:井手口滝吾[1|南大隅|鹿児島]10点
7位:勝呂真至[1|伊豆総合|静岡]8点
8位:真保雅俊[2|保土ケ谷|神奈川]8点

1位:安彦統賀[1|川越工|埼玉]
2位:渡邉祐希[2|学法石川|福島]
3位:川野潤[2|甲府工|山梨]
4位:川上祐平[2|真岡工|栃木]
5位:平田裕貴[2|開新|熊本]
6位:三嶋柊葵[2|東北|宮城]
7位:小池匠[2|前橋工|群馬]
8位:佐藤倫太郎[2|日出総合|大分]


1位:山田諒[1|岐阜第一|岐阜]1分08秒556
2位:山根将太[2|倉吉西|鳥取]1分09秒123
3位:小原丈一郎[1|青森山田|青森]1分09秒501
4位:岡本大成[2|岡山工|岡山]1分09秒725
5位:小嶋健太[2|金沢|石川]1分10秒191
6位:布居大地[2|和歌北|和歌山]1分10秒197
7位:栗山和樹[2|岐南工|岐阜]1分10秒208
8位:木下勇希[1|福井科技|福井]1分10秒301


1位梶原大地[2|祐誠|福岡]11秒372
2位田中克尚[2|岡山工|岡山]11秒678
3位谷口力也[2|開新|熊本]11秒603
4位甲斐俊祐[1|別府商|大分]11秒438
5位森川康輔[2|岐阜第一|岐阜]11秒750
6位荒川仁[1|千葉経済|千葉]11秒524
7位篠田幸希[1|前橋工|群馬]11秒967
8位堀江康孝[2|倉吉西|鳥取]11秒755


1位:南潤[2|和歌北|和歌山]11秒501
2位:吉田英司[2|福井科技|福井]
3位:江本祐輝[2|桜丘|愛知]
4位:富武大[2|誠英|山口]
5位:竹浪啓介[2|伊豆総合|静岡]
6位:坂田康季[1|龍谷|佐賀]
7位:宮崎雄貴[2|青森山田|青森]11秒734
8位:小島祐仁[2|日出総合|大分]


1位:石上優大[2|横浜|神奈川]2時間06分14秒2
2位:日野竜嘉[2|松山聖陵|愛媛]2時間06分14秒5
3位:中村圭佑[2|昭和一学園|東京]2時間06分15秒3
4位:徳田匠[2|北桑田|京都]2時間06分35秒2
5位:今村駿介[2|?誠|福岡]2時間06分36秒1
6位:奥村十夢[1|榛生昇陽|奈良]2時間06分36秒2
7位:黒川晴智[2|東岡山工|岡山]2時間06分36秒5
8位:三好憲士郎[1|榛生昇陽|奈良]2時間06分37秒9



1位:梶原悠未[2|筑波大坂戸|埼玉]2分37秒112
※予選において2分36秒166で大会新記録
2位:橋本優弥[2|県岐阜商|岐阜]2分46秒205
3位:古山稀絵[2|昭和一学園|東京]2分45秒210
4位:中村愛花[1|福井科技|福井]2分49秒803
5位:根岸恵美[1|興陽|岡山]2分46秒141
6位:内村舞織[2|南大隅|鹿児島]2分47秒808
7位:阪本ほのか[1|榛生昇陽|奈良]2分47秒830
8位:吉田夢姫[2|日出総合|大分]2分48秒038


1位:梶原悠未[2|筑波大坂戸|埼玉]
2位:橋本優弥[2|県岐阜商|岐阜]
3位:根岸恵美[1|興陽|岡山]
4位:古山稀絵[2|昭和一学園|東京]
5位:吉田夢姫[2|日出総合|大分]
6位:横山美瑞生[1|米沢工|山形]
7位:元砂水咲美[2|榛生昇陽|奈良]
8位:中村愛花[1|福井科技|福井]


1位:細谷夢菜[1|浦和工|埼玉]37秒861
2位:平井杏奈[2|?誠|福岡]37秒954
3位:大久保花梨[2|?誠|福岡]38秒141
4位:高橋智香[2|桜丘|愛知]39秒154
5位:松本詩乃[1|昭和一学園|東京]39秒411
6位:野寺楓[1|伊豆総合|静岡]39秒678
7位:内村風羽香[2|南大隅|鹿児島]39秒857
8位:横山美瑞生[1|米沢工|山形]39秒885


1位:内村舞織[2|南大隅|鹿児島]13秒604
2位:大久保花梨[2|祐誠|福岡]
3位:内村風羽香[2|南大隅|鹿児島]
4位:高橋智香[2|桜丘|愛知]
5位:細谷夢菜[1|浦和工|埼玉]
6位:松本詩乃[1|昭和一学園|東京]
7位:平井杏奈[2|祐誠|福岡]13秒036
8位:石井菜摘[1|作新学院|栃木]



1位:梶原悠未[2|筑波大坂戸|埼玉]1時間03分10秒1
2位:細谷夢菜[1|浦和工|埼玉]1時間04分58秒3
3位:古山稀絵[2|昭和一学園|東京]1時間05分08秒7
4位:元砂水咲美[2|榛生昇陽|奈良]1時間06分12秒7
5位:石井菜摘[1|作新学院|栃木]1時間06分12秒8
6位:儀間光希[2|北中城|沖縄]1時間06分17秒9
7位:坂口楓華[2|播磨南|兵庫]1時間06分24秒7
8位:根岸恵美[1|興陽|岡山]1時間06分28秒3




H26Senbatsu-INDEX
GO to Top Page