[Track]H30/03/22-24
‹v—ฏ•ฤ‹ฃ—ึ๊
[Road]H30/03/25
ŽRŽญŽs‹eŽญ’n‹ๆ


c–ข”ญ•\
cStartList
cResult



24 3/24 11:25 ŒˆŸ

03 3/22 15:45 —\‘I(15‘g)
06 3/23 09:35 3-4ˆสŒˆ’่ํ/1-2ˆสŒˆ’่ํ

04 3/23 08:30 —\‘I
09 3/23 11:25 1/8ŒˆŸ(6‘g)
13 3/23 15:10 1/8ŒˆŸ”sŽา•œŠˆํ(2‘g)
16 3/23 16:40 1/4ŒˆŸ(4‘g)
19 3/24 09:10 1/2ŒˆŸ(2‘g)[1-2‰๑ํ]
21 3/24 10:15 1/2ŒˆŸ(2‘g)[3‰๑ํ]
25 3/24 12:40 1-2ˆสŒˆ’่ํ/3-4ˆสŒˆ’่ํ/5-8ˆสŒˆ’่ํ[1-2‰๑ํ]
31 3/24 13:10 1-2ˆสŒˆ’่ํ/3-4ˆสŒˆ’่ํ[3‰๑ํ]

10 3/23 12:45 ‚P‰๑ํ(6‘g)
14 3/23 15:30 ‚P‰๑ํ”sŽา•œŠˆํ(6‘g)
17 3/24 08:30 1/2ŒˆŸ(2‘g)
26 3/24 12:40 7-12ˆสŒˆ’่ํ
28 3/24 12:50 1-6ˆสŒˆ’่ํ

07 3/23 10:00 —\‘I(5‘g)
22 3/24 10:40 ŒˆŸ

12 3/23 13:55 —\‘I(3‘g)
20 3/24 09:30 ŒˆŸ

31 3/25 10:00 ŒˆŸ

01 3/22 14:30 ŒˆŸ(10‘g)

02 3/22 15:00 —\‘I(8‘g)
05 3/23 09:20 3-4ˆสŒˆ’่ํ/1-2ˆสŒˆ’่ํ

11 3/23 13:25 ‚P‰๑ํ(4‘g)
15 3/23 16:10 ‚P‰๑ํ”sŽา•œŠˆํ(4‘g)
18 3/24 08:50 1/2ŒˆŸ(2‘g)
27 3/24 12:45 7-12ˆสŒˆ’่ํ
29 3/24 12:55 1-6ˆสŒˆ’่ํ

08 3/23 11:00 —\‘I(2‘g)
23 3/24 11:05 ŒˆŸ

32 3/25 10:05 ŒˆŸ

ƒgƒ‰ƒbƒN‘‡
ƒ[ƒh‘‡
ŠwZ‘ฮR‘‡

ƒRƒ~ƒ…ƒjƒP



GO to Top Page