平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#21 H29/03/29/Wed 08:30

■1組
1位:藤田まりあ|2|浦和工|埼玉|13.196
2位:野寺梓|1|伊豆総合|静岡|--
3位:布居光|1|和歌山北|和歌山|--
4位:増田夕華|1|岐阜第一|岐阜|--
5位:松井香菜乃|2|都城工|宮崎|--
6位:堀口結生|1|栄北|埼玉|--

■2組
1位:山口伊吹|2|鹿町工|長崎|--
2位:鈴木樹里|2|桜丘|愛知|--
3位:堺栞奈|1|?誠|福岡|--
4位:中川由理|1|川越工|埼玉|--
5位:三森彩桜|2|白河実業|福島|--
DSQ位:岩元杏奈|1|都城工|宮崎|13.191
No.548 岩元 杏奈選手 競技規則第66条9項違反により警告を与える
No.548 岩元 杏奈選手 競技規則第63条11項違反により失格(種目)を与える



H28全国高校選抜大会
GO to Top Page