平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#07 H29/03/27/Mon 17:15

■1組
1位:太郎田水桜|1|東京成徳|東京
2位:成海綾香|1|南大隅|鹿児島
3位:小口加奈絵|2|作新学院|栃木
4位:鈴木保乃華|2|星陵|静岡
5位:高尾貴美歌|2|鹿町工|長崎
6位:冨吉葉月|2|千原台|熊本
7位:原田萌花|2|取手一|茨城
8位:石村紗和子|2|都城工|宮崎
9位:森みき|1|?誠|福岡
10位:高木香帆|1|紫波総合|岩手
11位:谷江千歳|1|高松工芸|香川
12位:坂田萌音|2|浦和北|埼玉
13位:刈込奈那|1|敬愛学園|千葉
14位:高橋吹歌|1|筑波大坂戸|埼玉
15位:岩下奈芽妃|2|別府商・別府翔青|大分
16位:能登谷真鈴|1|青森商|青森
DNS:長石悠里|2|倉吉西|鳥取
※谷江 千歳選手 競技規則第66条11項違反により警告を与える

■2組
1位:池上あかり|2|?誠|福岡
2位:松井優佳|2|南大隅|鹿児島
3位:中冨尚子|2|千原台|熊本
4位:新井美菜|2|川越工|埼玉
5位:石上夢乃|1|横浜創学館|神奈川
6位:堀口結生|1|栄北|埼玉
7位:塩浦穂香|2|多摩|東京
8位:寺田早希|2|日進西|愛知
9位:鈴木なつみ|2|学法石川|福島
10位:菅原ななこ|1|東北|宮城
11位:山口優菜|1|龍谷|佐賀
12位:中島悠里|1|甲府工|山梨
13位:澤田優香|2|盛岡農|岩手
14位:上原萌花|1|別府商・別府翔青|大分
DNS:古川彩華|2|興陽|岡山
DNS:平尾愛菜|1|岐阜第一|岐阜
DNS:村木珠美|2|防府商工|山口




H28全国高校選抜大会
GO to Top Page