平成28年度
全国高校選抜大会
[Road]H29/03/26
山鹿市菊鹿地区
[Track]H29/03/27-29
久留米競輪場




#04 H29/03/27/Mon 12:45

1位:河野翔輝|2|榛生昇陽|奈良|3.37.477
2位:佐藤健|2|九州学院|熊本|3.38.961
3位:青木瑞樹|2|倉吉西|鳥取|3.40.040
4位:松田祥位|2|岐阜第一|岐阜|3.40.084
5位:角田光|2|白河実業|福島|3.43.371
6位:高木渓一朗|2|日出総合|大分|3.43.572
7位:塩崎隼秀|1|松山城南|愛媛|3.44.137
8位:枠元一葵|2|福井科技|福井|3.44.193
9位:小出樹|2|松本工|長野|3.44.914
10位:細中翔太|2|岡山工|岡山|3.45.976
11位:前畠佑介|2|都城工|宮崎|3.46.398
12位:平石海哉|2|学法石川|福島|3.47.706
13位:山本将司|1|高知工|高知|3.47.751
14位:松山福人|1|北桑田|京都|3.47.765
15位:佐藤竜太|1|岐南工|岐阜|3.48.160
16位:佐藤瑠史亜|2|仙台三|宮城|3.48.256
17位:落合悠斗|2|作新学院|栃木|3.48.371
18位:加藤拓斗|1|東北|宮城|3.49.561
19位:京岡優馬|2|昭和一学園|東京|3.50.141
20位:高橋一斗|2|栄北|埼玉|3.50.148
21位:野平勇希|2|法政二|神奈川|3.50.233
22位:入江嶺|2|大阪産大附|大阪|3.50.740
23位:廣瀬晴|2|千原台|熊本|3.51.455
24位:野村将矢|2|氷見|富山|3.52.330
25位:菊地優吾|2|紫波総合|岩手|3.53.938
26位:平山優太|2|平工|福島|3.54.052
27位:吉岡龍隆|1|?誠|福岡|3.55.648
28位:古谷田貴斗|1|南大隅|鹿児島|3.56.086
29位:服部泰之|2|伊豆総合|静岡|3.56.425
30位:上之薗鉄朗|2|茨木工科|大阪|3.56.721
31位:前田拓希|2|桜丘|愛知|4.02.084
DNS:青木拓穂|2|高崎工|群馬|--




H28全国高校選抜大会
GO to Top Page