2015君が創る近畿総体

開会式H27/08/06岸和田市
トラックH27/08/07-09岸和田市
ロードH27/08/10鈴鹿市



18:予選[8/08 11:20]


■1組
1位:藤田俊輔(3|水島工|岡山)15点
2位:曽我部厚誠(3|城東工科|大阪)11点
3位:和田樹(3|岐南工|岐阜)10点
4位:石井駿平(3|前橋工|群馬)9点
5位:井手口滝吾(2|南大隅|鹿児島)8点
6位:竹井彗(3|高松工芸|香川)6点
7位:吉岡衛(2|奈良北|奈良)5点
8位:山本慧(3|和歌北|和歌山)3点
9位:蠣崎優仁(1|伊豆総合|静岡)3点
10位:當原隼人(3|与勝|沖縄)3点
11位:中川拳(3|帯広三条|北海道)3点
12位:竹澤啓介(2|福井科技|福井)2点
13位:重満丈(2|北中城|沖縄)2点
14位:金久保悠希(3|坂東総合|茨城)1点
15位:藤田篤史(3|白河実業|福島)1点
16位:尾形尚彦(2|東北|宮城)1点
17位:小口達矢(3|作新学院|栃木)0点
18位:佐々木俊輔(3|広島城北|広島)0点
19位:小川智也(3|千原台|熊本)0点
20位:今松僚也(3|盛岡農|岩手)0点
DNF:西塔愛良(2|村山産業|山形)
DNF:西浦寛之(3|徳島商|徳島)
DNF:八木佑太(2|飾磨工多|兵庫)
DNS:門田祐輔(2|美原|東京)
No.24今松僚也選手競技規則第63条7項違反により警告を与える
No.50西塔愛良選手競技規則第63条7項違反により警告を与える
No.40尾形尚彦選手競技規則第63条7項違反により警告を与える

■2組
1位:小玉和寿(3|学法石川|福島)10点
2位:廣瀬玲介(3|別府商・別府翔青|大分)9点
3位:中川涼(2|浦和工|埼玉)8点
4位:武山晃輔(3|甲府工|山梨)7点
5位:奥村十夢(2|榛生昇陽|奈良)6点
6位:亀谷昌慈(2|岐阜第一|岐阜)6点
7位:谷和也(2|市立堺|大阪)6点
8位:米田聖人(2|徳島科技|徳島)5点
9位:小野寺望(3|昭和一学園|東京)5点
10位:渡部裕太(2|岡山工|岡山)5点
11位:新城銀二(3|八重山|沖縄)5点
12位:福田泰之(3|八戸工|青森)4点
13位:林宗良治(2|氷見|富山)4点
14位:加藤幹也(3|愛工大名電|愛知)2点
15位:平ア雄也(3|日大豊山|東京)2点
16位:牧田大輝(3|倉吉西|鳥取)2点
17位:鈴木翔悟(3|防府商工|山口)0点
18位:湯浅健生(3|北桑田|京都)0点
19位:森大成(3|仙台商|宮城)0点
20位:吉武慶太(1|延岡学園|宮崎)0点
DNF:五十嵐大貴(3|春江工・坂井|福井)
DNF:近藤翔馬(3|松山聖陵|愛媛)
DNF:山住虎太郎(2|興國|大阪)
DNS:岩見勇希(3|鹿町工|長崎)
No.353吉武慶太選手競技規則第66条14項違反により警告・降格を与える




Go to HOME
大会トップ