平成26年度
全国高校選抜大会
[Track]H27/03/19-22
熊本競輪場
[Road]H26/03/23
山鹿市菊鹿地区




#09 3/20/Fri 10:15

■1組
1位:南潤[2|和歌北|和歌山]11秒432
2位:坂田康季[1|龍谷|佐賀]
3位:藤井雅樹[1|浦和工|埼玉]
4位:岩井雄一朗[2|昭和一学園|東京]
5位:高木郁哉[1|仙台商|宮城]
6位:北澤涼[2|出雲工|島根]
7位:加藤大地[2|松本工|長野]

■2組
1位:小島祐仁[2|日出総合|大分]12秒315
2位:今野有樹[2|松山聖陵|愛媛]
3位:桑名僚也[2|栄北|埼玉]
4位:中登康介[2|法政二|神奈川]
5位:佐々木瞭[2|盛岡農|岩手]
6位:伊東佑悟[2|朝明|三重]
DNS位:牟田宜平[2|三田|兵庫]

■3組
1位:宮崎雄貴[2|青森山田|青森]12秒110
2位:上野恭哉[2|祐誠|福岡]
3位:板山風瑞[2|小松原|埼玉]
4位:武田悠佑[2|北桑田|京都]
5位:伊藤皓平[1|倉吉西|鳥取]
6位:斎藤拓夢[2|村山産業|山形]
7位:千賀凱喜[2|愛工大名電|愛知]

■4組
1位:富武大[2|誠英|山口]11秒772
2位:竹浪啓介[2|伊豆総合|静岡]
3位:岩見勇希[2|鹿町工|長崎]
4位:三好憲士郎[1|榛生昇陽|奈良]
5位:河原八起[1|氷見|富山]
6位:石山暖[2|千葉学芸|千葉]
7位:丹内朋紀[2|紫波総合|岩手]
No.15 丹内 朋紀選手 競技規則第66条12項違反により警告・降格を与える

■5組
1位:江本祐輝[2|桜丘|愛知]12秒060
2位:渡名喜守祐[2|北中城|沖縄]
3位:河原大芽[2|飾磨工|兵庫]
4位:秋山慶樹[2|日大豊山|東京]
5位:山下直人[2|甲府工|山梨]
6位:安藤爽真[2|大曲農|秋田]
7位:浅野直輝[2|飯田風越|長野]
No.158 浅野 直輝選手 競技規則第66条10項違反により警告・降格を与える
No.291 渡名喜 守祐選手 競技規則第66条10項違反により警告を与える

■6組
1位:吉田英司[2|福井科技|福井]12秒092
2位:東矢圭吾[1|千原台|熊本]
3位:河野玄樹[2|高松工芸|香川]
4位:五味大征[1|暁|三重]
5位:北田空[2|横浜|神奈川]
6位:田中亨[2|米沢工|山形]
7位:奥出翔[1|日生第三|兵庫]
No.118 蔡 思遠選手 残り3周回におて競技規則第71条6項違反により失格

■7組
1位:高橋出帆[2|八王子桑志|東京]12秒116
2位:有川朗[2|南大隅|鹿児島]
3位:尾上悠真[2|神崎|兵庫]
4位:平瀬功汰[2|興國|大阪]
5位:池川瑠威[1|市立広島工|広島]
6位:三輪達也[1|金沢|石川]
7位:伊藤柊平[2|大農太田|秋田]
No.224 池川 瑠威選手 競技規則第66条10項違反により警告・降格を与える

■8組
1位:細川洸貴[2|岡山工|岡山]--
2位:福富雅也[2|作新学院|栃木]
3位:中野圭介[2|吉田|新潟]
4位:水野槙人[1|学法石川|福島]
5位:伊藤稜虎[2|石田|香川]
6位:福永大智[1|城東工科|大阪]12秒247
No.172 福永 大智選手 競技規則第66条12項違反により警告・降格を与える




H26Senbatsu-INDEX
GO to Top Page