2.ケイリン1回戦 8月3日(水) 9:25
各組の上位2名は2回戦へ、敗者は敗者復活戦へ
角丸四角形: RESULT
コミュニュケNo.    
1 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
7 白赤 394 寺ア 祐樹 3 九州学院 熊 本 12秒33 1位
1 353 紅谷 晃二 3 高松工芸 香 川   2位
5 291 安福 洋徳 3 榛原 奈 良   3位
3 240 吉川 元気 3 金沢 石 川   4位
2 344 山下 一輝 1 誠英 山 口   5位
6 白黒 27 菊池 信治 3 大迫 岩 手   6位
4 164 小原 太樹 2 横浜 神奈川   7位
8 白青 152 長井 優斗 3 王子工 東 京   8位
8番選手,第63条7項により降格
2 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
1 66 真船 圭一郎 2 白河実 福 島 12秒38 1位
4 222 井上 都登武 3 朝明 三 重   2位
2 914 越海 誠一 2 別府商 大 分   3位
6 白黒 154 続谷 利次 3 昭和第一 東 京   4位
5 318 藤原 健吾 3 水島工 岡 山   5位
8 白青 178 望月 信太郎 3 甲府工 山 梨   6位
3 234 中山 隼人 3 氷見 富 山   7位
7 白赤 271 新井 信之 3 此花学院 大 阪   8位
3 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
1 295 中野 彰人 3 和歌山北 和歌山 11秒82 1位
5 246 青山 圭太 3 科学技術 福 井   2位
7 白赤 93 小池 征平 2 真岡工 栃 木   3位
2 330 西村 晴基 3 岡山工 岡 山   4位
3 360 高橋 祐輔 3 松山聖陵 愛 媛   5位
4 51 岡部 竜太 2 大曲農 秋 田   6位
6 白黒 378 浅賀 崇輝 3 豊国学園 福 岡   DNQ
6番選手,第71条3項により失格
4 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
3 62 猪狩 卓男 3 平工 福 島 12秒23 1位
4 403 石黒 優一郎 3 日出暘谷 大 分   2位
5 279 竹田 博生 3 日生第三 兵 庫   3位
2 116 相川 巧 1 川越工 埼 玉   4位
1 227 佐藤 竜也 3 吉田 新 潟   5位
6 白黒 305 田中 亨長 2 倉吉総産 鳥 取   6位
7 白赤 140 柳原 進吾 2 千経大附 千 葉   7位
2.ケイリン1回戦
各組の上位2名は2回戦へ、敗者は敗者復活戦へ
角丸四角形: RESULT
コミュニュケNo.    
5 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
1 387 竹下 翔 3 千原台 熊 本 11秒71 1
3 198 伊藤 拓人 2 静岡北 静 岡   2
4 23 羽田 大輔 3 十和田工 青 森   3
5 119 若山 勇司 3 大宮工 埼 玉   4
6 白黒 232 本間 龍輝 3 燕工 新 潟   5
7 白赤 269 山田 翼 2 大産大附 大 阪   6
2 4 大浜 篤史 2 函館大谷 北海道   7
6 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
7 白赤 419 戸田 信夫 3 鹿児島実 鹿児島 12秒19 1
1 89 山ア 真之介 2 作新学院 栃 木   2
2 284 福本 翔太郎 3 三田学園 兵 庫   3
3 336 加賀 龍治 2 広島城北 広 島   4
6 白黒 29 外舘 真吾 3 水沢農 岩 手   5
5 217 倉谷 一哉 3 愛工大名電 愛 知   6
4 367 池添 匡朗 3 高知東工 高 知   7
7 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
1 186 近藤 良太 3 岐阜第一 岐 阜 12秒28 1
6 白黒 383 木村 匡貴 3 秀岳館 熊 本   2
5 78 白川 純 2 学法石川 福 島   3
3 306 木下 真実 3 鳥取城北 鳥 取   4
4 237 岩田 拓也 3 内灘 石 川   5
7 白赤 98 寺内 拓司 3 前橋工 群 馬   6
2 369 田畑 健太 2 岡豊 高 知   7
8 組
車番 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
1 350 宮崎 康司 2 石田 香 川 11秒51 1
4 272 樫尾 一知 3 兵庫工 兵 庫   2
3 371 楢原 由将 3 祐誠 福 岡   3
2 193 山田 純也 2 岐南工 岐 阜   4
7 白赤 128 清水 大貴 2 鳩山 埼 玉   5
6 白黒 45 小山 直樹 3 能代西 秋 田   6
5 170 深野 正典 3 保土ヶ谷 神奈川   7