1.スプリント予選 角丸四角形: RESULT
8月3日(水) 8:30
上位18名はスプリント1回戦へ
コミュニュケNo.      
走順 ID 氏名 学年 学校名 都道府県 タイム 順位
30 185 森川 大輔 3 岐阜第一 岐 阜 11秒178 1位
33 209 岡本 総 3 桜丘 愛 知 11秒192 2位
25 375 金島 悠造 3 祐誠 福 岡 11秒234 3位
24 275 伊原 陽平 3 日生第三 兵 庫 11秒258 4位
32 74 関根 彰人 2 学法石川 福 島 11秒272 5位
23 139 京相 真人 3 千経大附 千 葉 11秒341 6位
29 64 大島 将人 2 白河実 福 島 11秒410 7位
28 214 阿部 倫也 3 愛工大名電 愛 知 11秒471 8位
13 40 澤口 大和 2 仙台商 宮 城 11秒549 9位
22 395 松川 高大 2 九州学院 熊 本 11秒584 10位
21 368 神野 貴大 2 高知東工 高 知 11秒606 11位
26 338 桶谷 明誉 2 広島桜が丘 広 島 11秒610 12位
20 411 財前 匠 2 別府商 大 分 11秒713 13位
15 342 沢田 勇治 1 誠英 山 口 11秒730 14位
11 327 藤原 亮太 2 岡山工 岡 山 11秒753 15位
19 265 山田 久徳 3 花園 京 都 11秒768 16位
6 102 荻原 英文 2 前橋工 群 馬 11秒838 17位
3 179 小澤 佑太 3 石和 山 梨 11秒861 18位
10 423 出来 俊介 2 鹿児島実 鹿児島 11秒900 19位
17 402 上野 靖豪 3 日出暘谷 大 分 11秒930 20位
18 8 千澤 大輔 3 八工大一 青 森 11秒946 21位
8 167 石垣 光貴 2 城北工 神奈川 11秒948 22位
14 220 安井 博昭 3 朝明 三 重 12秒020 23位
7 431 安谷屋 将志 2 浦添商 沖 縄 12秒025 24位
9 268 酒井 亮治 3 大産大附 大 阪 12秒033 25位
5 176 奥原 亨 2 法政二 神奈川 12秒039 26位
27 53 佐藤 祐輝 2 大曲農 秋 田 12秒061 27位
4 96 伊藤 雄太 3 伊勢崎工 群 馬 12秒096 28位
2 389 中田 祐輝 3 千原台 熊 本 12秒189 29位
31 815 加藤 雄介 1 東北 宮 城 12秒654 30位
16 121 阿部 大樹 2 大宮工 埼 玉 13秒957 31位
1 134 須藤 哲也 1 京葉工 千 葉 15秒619 32位
12 158 大石 祥雄 2 八王子工 東 京   DNS